| Météo | Juillet 2018 | Comparaison juillet 2017 |
| Jours pluvieux : | 11 | 17 |
| Orageux | 3 | 3 |
| Neigeux | – | – |
| Précipitation la plus forte en 24h | Le 21: 47,1 mm | Le 26: 21,2 mm |
| Chutes de neige la plus forte en 24h | Le -: – cm | Le -: – cm |
| Chutes de neige du mois | – cm | – cm |
| Précipitations totales du mois | 115,7 mm | 103,8 mm |
| Jour le plus froid | Le 15: +4°C à 7h30
+5°C à 13h30 +7°C à 19h30 Moyenne +5,5°C |
Le -: -°C à 7h30
-°C à 13h30 -°C à 19h30 Moyenne -°C |
| Jour le plus chaud | Le 18: +16°C à 7h30
+28°C à 13h30 +29°C à 19h30 Moyenne +22,5°C |
Le -: -°C à 7h30
-°C à 13h30 -°C à 19h30 Moyenne -°C |
| Température moyenne journalière +27,38°C ! | ||
| Pluviométrie moyenne 3,73 l/jour |